| Basquelaine Ewe’R Marco Polo | Am/Can Ch, U-WPCHX, UKC ptd, 2004 ABTC National Select Gaelera Big Mtn Brennerain Can. TD, HIC, CGC, SAR Certified “Brenner” | Am./Can./UKC CH Bergerac Brigadoon PT, TT | UK BISS CH Opium van de Hoge Laer | R.E. Ares de la Clairiere aux Louves CAC CACIB | s.r. Cartouche du Perigord Vert | Bergerac Gentle Thoughts | SH CH Lance van de Hoge Laer | Bergerac Love For Sale | Can. CH Klaar Perfect Gaelera HIC | Am./Can. CH Perfect of the Two CD C/O/P-BAR | Belg. CH Jonathan of the Two CQN S | Milady of the Two CAC S C-BAR | Ombre de la Quievre C-BAR | R.E. Dandy du Chemin des Dames CAC CACIB | R.e. Gitane de la Quievre | Ch BasqueLaine-N-Maximum Tres Jolie “Jo” | CH Typical Toivo of Dark Brightness HSAs | pE s.r. Fr/Neth/Lux CH Xeros vd Hoge Laer W’01 | R.E. Lutin de la Clairiere aux Louves | R.e. Neth CH Tee vd Hoge Laer | pE Elegant Shannon of Dark Brightness CG1 VZH UV | pE Neth CH Eray vd Lamar CG1 | Amazing Chelsea of Dark Brightness CG2 VZH UV G’94 | Mahagonny’s Rites of Passage HIC | R.E. Fr CH Milton de la Clairiere aux Louves BTr | R.e. Femto du Bois du Tot | R.e. Eden de la Clairiere aux Louves | Jolie Poupee de Condivicnum | R.E. Fr CH Emir de Condivicnum BTr | Gelinotte du Parc du Pathyvel | Pedigree generated by PedigreeQuery.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basquelaine Ewe’R Marco Polo | Am/Can Ch, U-WPCHX, UKC ptd, 2004 ABTC National Select Gaelera Big Mtn Brennerain Can. TD, HIC, CGC, SAR Certified “Brenner” | Am./Can./UKC CH Bergerac Brigadoon PT, TT | UK BISS CH Opium van de Hoge Laer | R.E. Ares de la Clairiere aux Louves CAC CACIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Cartouche du Perigord Vert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergerac Gentle Thoughts | SH CH Lance van de Hoge Laer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergerac Love For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Can. CH Klaar Perfect Gaelera HIC | Am./Can. CH Perfect of the Two CD C/O/P-BAR | Belg. CH Jonathan of the Two CQN S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milady of the Two CAC S C-BAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ombre de la Quievre C-BAR | R.E. Dandy du Chemin des Dames CAC CACIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.e. Gitane de la Quievre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch BasqueLaine-N-Maximum Tres Jolie “Jo” | CH Typical Toivo of Dark Brightness HSAs | pE s.r. Fr/Neth/Lux CH Xeros vd Hoge Laer W’01 | R.E. Lutin de la Clairiere aux Louves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.e. Neth CH Tee vd Hoge Laer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pE Elegant Shannon of Dark Brightness CG1 VZH UV | pE Neth CH Eray vd Lamar CG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazing Chelsea of Dark Brightness CG2 VZH UV G’94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahagonny’s Rites of Passage HIC | R.E. Fr CH Milton de la Clairiere aux Louves BTr | R.e. Femto du Bois du Tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.e. Eden de la Clairiere aux Louves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jolie Poupee de Condivicnum | R.E. Fr CH Emir de Condivicnum BTr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelinotte du Parc du Pathyvel |
Pages
Tags
AAC agility AKC Algonquin baby baptism Blurb Catherine CERF christmas church ckc conformation course dogs driving eyes fingers food gold graduate graduation Indy ivan Kevin Marco matthew Milkweed morningstar obedience Paul pcd PDML Pentax photography police Serina Stag steeplechase Tanja test the training hall toes Tyra websiteArchives
- September 2018 (1)
- September 2015 (2)
- August 2015 (5)
- July 2015 (2)
- September 2012 (1)
- July 2012 (1)
- April 2012 (2)
- March 2012 (1)
- February 2011 (1)
- October 2010 (1)
- September 2010 (1)
- July 2010 (7)
- June 2010 (3)
- May 2010 (1)
- April 2010 (3)
- February 2010 (2)
- January 2010 (5)
- November 2009 (3)
- October 2009 (2)
- March 2009 (2)
- January 2009 (4)
- December 2008 (2)
Blogroll